






| 类别项目 | 最高操作压力 | 最高进水流量 | 最高进水温度 | 最大进水SDI | 进水自由氯浓度 | 连续运行时进水PH范围 | 化学清洗时进水PH范围 | 单只膜原件最大压力降 | |
| 卷式 | 8寸膜 | 600psi(4.14Mpa) | 75gpa(17m3、h) | 45℃ | 5 | ≤0.1ppm | 3-10 | 2-11 | |
| 复合膜 | 4寸膜 | 600psi(4.14Mpa) | 16gpa(3.6m3、h) | 45℃ | 5 | ≤0.1ppm | 3-10 | 2-11 | |

| 型号 | 产水量立方/H | 总体长度(mm)长×宽×高 | 管路直径φ(mm) | ||
| 进水 | 产水 | 排水 | |||
| CZRO-0.5 | 0.5 | 650×450×1400 | 20 | 20 | 15 |
| CZRO-1 | 1 | 650×450×1400 | 25 | 20 | 20 |
| CZRO-2 | 2 | 2000×700×1700 | 40 | 25 | 20 |
| CZRO-3 | 3 | 4000×800×1400 | 40 | 25 | 25 |
| CZRO-4 | 4 | 3000×1000×1800 | 40 | 32 | 32 |
| CZRO-5 | 5 | 3000×1000×1800 | 40 | 32 | 32 |
| CZRO-6 | 6 | 3000×1000×1800 | 50 | 40 | 40 |
| CZRO-10 | 10 | 5000×1600×2100 | 50 | 50 | 32 |
| CZRO-20 | 20 | 5500×2500×2000 | 80 | 80 | 40 |
| CZRO-100 | 100 | 5500×4000×3400 | 150 | 150 | 100 |
ugg moccasinsugg usaugg moccasinsSupra TK Society 2011uggs bailey button tripletugg 3161